Campeonato Master do Pouso Alegre começa com 14 gols em 4 jogos
Equipe Pouso Alegre
A Prefeitura de Jahu, por meio da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo deu início ao Campeonato de Futebol Master do Pouso Alegre. Foram quatro partidas no fim de semana com a marcação de 14 gols. Destaque para as duas goleadas de 4 a 0, do Faxina sobre o Nacional do Padre Augusto Sani e da Vila Maria sobre a Serralheria Concha de Ouro.
O Pouso Alegre jogou venceu o 100 Crise por 1 a 0 com gol de Márcio Henrique Fonseca. O Conexão Nacional passou pelo Bar do Carlão por 3 a 2. Todos os 14 gols da rodada foram marcados por jogadores diferentes (veja abaixo).
Na próxima rodada, dia 8 (sábado), jogarão Bar do Carlão x Vila Maria (13h30) e Conexão Nacional x Serralheria Concha de Ouro (15h); e no dia 9 (domingo), 100 Crise x Faxina (8h30) e Pouso Alegre x Nacional do Sani (10h). As partidas são realizadas no campo de futebol do Pouso Alegre de Baixo.
Equipe 100 Crise
CAMPEONATO DE FUTEBOL MASTER DO POUSO ALEGRE | |||
RESULTADOS | |||
Sábado, 01 de Fevereiro | |||
13:30hs | Pouso Alegre | 1 x 0 | 100 Crise |
Gols | |||
Márcio Henrique Fonseca | |||
15:00hs | Faxina | 4 x 0 | Nacional P. A. Sani |
Gols | |||
Claudinei Barroso Munhoz | |||
José Eduardo Francisco | |||
Marcelo Donisete Baltazar da Silva | |||
Marcelo Eduardo Gabriel | |||
Domingo, 02 de Fevereiro | |||
8:30hs | Conexão Nacional | 3 x 2 | Bar do Carlão |
Gols | |||
José do Carmo Freitas | José da Silva Toledo Neto | ||
Marcio Rogerio Gregório | Sidnei Castanhace | ||
Orlando Henrique Silverio | |||
10:00hs | Vila Maria | 4 x 0 | Serralheria Concha de Ouro |
Gols | |||
Cleber Luis de Oliveira Strapasson | |||
Fernando Gomes Cardoso Filho | |||
Marcio Moreira da Silva | |||
Pedro Luiz Garcia |